Infusion 90 Dual Fuel Zwart Chrome Falcon
++ Fornuistype: Gemengd ++ Aantal ovens: 2 ++ Aantal kookzones: 5 ++
Infusion fornuis Gas-Elektro. Zwarte uitvoering met Chroom.
2 Ovens
- 2 Heteluchtovens: programmeerbare hoofdoven (L) en hoge oven (R)
- Uittrekbaar ovenrooster in hoofdoven
- Aparte Glide-Out Grill™ met 2-standen rooster (twee elementen)
Kookplaat
- 5 Branders, inclusief een meervoudige brander, en een anti-aanbak Teppan-Yaki plaat (gas)
Handdoekrailen over de breedte van de grill- en ovendeuren
Fornuistype | Gemengd |
Aantal ovens | 2 |
Aantal kookzones | 5 |
Type kookplaat | Gas |
Breedte | 90 cm |
Brandstof oven 1 | Elektrisch |
Brandstof oven 2 | Elektrisch |
Inhoud ovenruimte | 73 Liter |
Inhoud 2e ovenruimte | 67 Liter |
Kleur | Grijs, Zwart |
Accessoires | |
Opbergvak of -lade | |
Algemeen | |
Fornuistype | Gemengd |
Inhoud 2e ovenruimte | 67 Liter |
Inhoud ovenruimte | 73 Liter |
Type kookplaat | Gas |
Verwarmingswijze | Multifunctie Hete lucht |
Energieverbruik | |
Elektrisch verbruik per cyclus (conventioneel) | 1.03 kWh |
Elektrisch verbruik per cyclus (hetelucht) | 0.88 kWh |
Elektrisch verbruik per cyclus (hetelucht) - oven 2 | 0.8 kWh |
Energieklasse | A / A |
Energieklasse oven 1 | A |
Energieklasse oven 2 | A |
Fysieke kenmerken | |
Aansluitwaarde | 7400 W |
Afwerking materiaal | Chroom |
Breedte | 90 cm |
Diepte | 60.4 cm |
Hoogte | 90.5 cm |
Kleur | Grijs, Zwart |
Ovenverlichting | |
Kookplaatkenmerken | |
Aantal kookzones | 5 |
pan Yaki | |
Ovenkenmerken | |
Aantal ovens | 2 |
Brandstof oven 1 | Elektrisch |
Brandstof oven 2 | Elektrisch |
Sudderoven | |
Verwarmingswijze oven 2 | Hete lucht |